| মডেল/আকার | ভরাট পরিসীমা | ভরাট উচ্চতা সেমি | সর্বোচ্চ কম্প্রেসিভ রেজিস্ট্যান্স T | সর্বোচ্চ চাপ kPa |
| 50x100 সেমি | 10-20 সেমি | 90 | 2.8 | 20 |
| 50x150 সেমি | 10-20 সেমি | 140 | 2.5 | 20 |
| 60x100 সেমি | 10-25 সেমি | 90 | 2.9 | 20 |
| 60x120 সেমি | 10-25 সেমি | 110 | 3 | 20 |
| 60x150 সেমি | 10-25 সেমি | 140 | 3.1 | 20 |
| 80x120 সেমি | 10-35 সেমি | 110 | 3.45 | 20 |
| 80x160 সেমি | 10-35 সেমি | 150 | 3.5 | 20 |
| 80x180 সেমি | 10-35 সেমি | 170 | 3.9 | 20 |
| 90x120 সেমি | 10-40 সেমি | 110 | 3.9 | 20 |
| 90x180 সেমি | 10-40 সেমি | 170 | 5-7 | 20 |
| 100x120 সেমি | 10-45 সেমি | 110 | 5-7 | 20 |
| 100x160 সেমি | 10-45 সেমি | 150 | 5-7 | 20 |
| 100x180 সেমি | 10-45 সেমি | 170 | 5.45 | 20 |
| 100x200 সেমি | 10-45 সেমি | 190 | 5-7 | 20 |
| 100x220 সেমি | 10-45 সেমি | 210 | 5-7 | 20 |
| 100x240 সেমি | 10-45 সেমি | 230 | 5-7 | 20 |
| 120x180 সেমি | 10-55 সেমি | 170 | 5-7 | 20 |
| 120x200 সেমি | 10-55 সেমি | 190 | 5-7 | 20 |
| 120x220 সেমি | 10-55 সেমি | 210 | 5-7 | 20 |
| 120x240 সেমি | 10-55 সেমি | 230 | 5-7 | 20 |



















