| মডেল | কাজের চাপ (পিএসআই/বার) | ফেটে যাওয়া চাপ (পিএসআই/বার) | প্রস্তাবিত পরিবহন পদ্ধতি |
| L0 | 1.5 PSI / — | 5.0 PSI / 35 kPa | সাধারণ স্থল পরিবহন, হালকা-লোড সমুদ্র পরিবহন |
| L1 | 2.9 PSI / 0.2 বার | 8 PSI / 0.55 বার | সাধারণ স্থল পরিবহন, আদর্শ সমুদ্র পরিবহন |
| L2 | 6.0 PSI / 0.4 বার | 17 PSI / 1.17 বার | ভারী-লোড স্থল পরিবহন, সমুদ্র পরিবহন, আংশিক বিমান পরিবহন |
| L3 | 8.0 PSI / 0.55 বার | 25 PSI / 1.72 বার | উচ্চ-শক্তির সমুদ্র পরিবহন, বিমান পরিবহন, উচ্চ-মূল্যের পণ্য |
| L4 | 10.0 PSI / 0.70 বার | 30 PSI / 2.06 বার | উচ্চ-শক্তির বিমান পরিবহন, উচ্চ-মূল্যের ভঙ্গুর পণ্য |
| L5 | 10.0 PSI / 0.70 বার | 21 PSI / 1.45 বার | বিশেষ স্পেসিফিকেশন পরিবহন, কাস্টমাইজড প্যাকেজিং |
| L6 | 45.4 PSI / 3.13 বার (313 kPa) | 40 PSI / 2.75 বার | চরম পরিবেশ পরিবহন, উচ্চ-মূল্যের নির্ভুল যন্ত্র |



















