হেম স্টাইল:
কোণার ভাঁজ শৈলী:
| বেধ (মিমি) | g/m² | দেশীয় লোড ক্ষমতা (কেজি) | ক্রাফট পেপার লোড ক্যাপাসিটি (কেজি) | ব্যবহারের সময় |
| 0.6 মিমি | 480 | 400-600 কেজি | 500-700 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |
| 0.7 মিমি | 550 | 500-700 কেজি | 700-900 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |
| 0.8 মিমি | 660 | 600-800 কেজি | 800-1000 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |
| 0.9 মিমি | 720 | 800-1000 কেজি | 900-1200 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |
| 1.0 মিমি | 780 | 1000-1200 কেজি | 1200-1500 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |
| 1.1 মিমি | 840 | 1000-1200 কেজি | 1200-1500 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |
| 1.15 মিমি | 900 | 1000-1200 কেজি | 1200-1500 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |
| 1.2 মিমি | 950 | 1200-1500 কেজি | 1300-1600 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |
| 1.26-1.3 মিমি | 1000 | 1300-1500 কেজি | 1300-1700 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |
| 1.4 মিমি | 1140 | 1600 কেজি-1800 কেজি | 1700-1900 কেজি | এক-বার (4-12 বার) |



















